財務資訊
每月營業額報告
請選擇年度
單位:新臺幣千元
月份 | 合併營收 | |||
---|---|---|---|---|
當年度 | 上年度 | 月份增減比例 | 年度增(減)比率 | |
1月 | 549,379 | 836,248 | -22.32% | -34.3% |
2月 | 494,533 | 598,500 | -9.98% | -17.37% |
3月 | 501,211 | 660,486 | 1.35% | -24.11% |
4月 | 516,415 | 662,185 | 3.03% | -22.01% |
5月 | 509,408 | 598,795 | -1.36% | -14.93% |
合計 | 2,570,946 | 3,356,214 | - | -23.4 % |
※2022年之數字係內部結算,未經會計師查核。